Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 11,118 19
2 - Iga Swiatek Ba Lan 6,773 16
3 1 Cori Gauff Mỹ 6,603 20
4 1 Jessica Pegula Mỹ 6,243 20
5 1 Jasmine Paolini Ý 4,875 18
6 1 Madison Keys Mỹ 4,824 19
7 - Mirra Andreeva Nga 4,781 18
8 - Qinwen Zheng China 4,193 19
9 1 Emma Navarro Mỹ 3,797 25
10 1 Paula Badosa Tây Ban Nha 3,761 21
11 2 Diana Shnaider Nga 3,023 28
12 1 Elena Rybakina Kazakhstan 2,983 18
13 1 Karolina Muchova Cộng hòa Séc 2,919 18
14 3 Elina Svitolina Ukraine 2,810 17
15 1 Daria Kasatkina Úc 2,686 24
16 1 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 2,664 14
17 1 Amanda Anisimova Mỹ 2,617 20
18 - Jelena Ostapenko Latvia 2,235 22
19 2 Donna Vekic Croatia 2,226 21
20 2 Ekaterina Alexandrova Nga 2,158 26
21 1 Liudmila Samsonova Nga 2,150 24
22 3 Beatriz Haddad Maia Brazil 2,059 25
23 - Clara Tauson Đan Mạch 2,043 23
24 2 Elise Mertens Bỉ 1,811 24
25 2 Magdalena Frech Ba Lan 1,800 28
26 1 Leylah Annie Fernandez Canada 1,708 24
27 9 Marta Kostyuk Ukraine 1,686 20
28 1 Anna Kalinskaya Nga 1,674 21
29 5 Yulia Putintseva Kazakhstan 1,668 22
30 1 Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,628 20
31 1 Sofia Kenin Mỹ 1,618 24
32 1 Magda Linette Ba Lan 1,551 24
33 1 Olga Danilovic Serbia 1,504 20
34 5 Anastasia Potapova Nga 1,469 23
35 5 Danielle Rose Collins Mỹ 1,461 17
36 8 Ons Jabeur Tunisia 1,458 16
37 2 Ashlyn Krueger Mỹ 1,434 24
38 1 Elina Avanesyan Armenia 1,405 25
39 3 Belinda Bencic Thụy Sĩ 1,399 14
40 - Katie Boulter Vương quốc Anh 1,391 22
41 3 Rebecca Sramkova Slovakia 1,383 25
42 2 Peyton Stearns Mỹ 1,376 25
43 2 Xinyu Wang China 1,273 24
44 1 Mccartney Kessler Mỹ 1,264 26
45 1 Dayana Yastremska Ukraine 1,214 22
46 1 Lulu Sun New Zealand 1,173 23
47 9 Moyuka Uchijima Nhật Bản 1,150 29
48 7 Naomi Osaka Nhật Bản 1,148 15
49 - Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,139 15
50 2 Veronika Kudermetova Nga 1,132 27
51 2 Alycia Parks Mỹ 1,094 32
52 5 Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,088 17
53 5 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,068 25
54 6 Viktoria Azarenka Belarus 1,064 16
55 4 Maria Camila Osorio Serrano Colombia 1,064 21
56 4 Sonay Kartal Vương quốc Anh 1,041 20
57 3 Polina Kudermetova Nga 1,022 30
58 1 Lucia Bronzetti Ý 1,018 30
59 3 Ann Li Mỹ 1,010 27
60 1 Kimberly Birrell Úc 986 28
61 3 Viktoriya Tomova Bulgaria 981 28
62 5 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 975 26
63 5 Eva Lys Đức 968 20
64 14 Mayar Sherif Egypt 966 26
65 1 Varvara Gracheva Pháp 925 24
66 4 Katie Volynets Mỹ 919 27
67 9 Anna Blinkova Nga 917 31
68 5 Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 916 12
69 2 Renata Zarazua Mexico 913 32
70 2 Alexandra Eala Philippines 897 29
71 2 Suzan Lamens Hà Lan 888 31
72 3 Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 883 26
73 2 Caroline Dolehide Mỹ 883 24
74 9 Jaqueline Adina Cristian Romania 878 25
75 1 Anhelina Kalinina Ukraine 878 25
76 1 Zeynep Sonmez Thổ Nhĩ Kỳ 868 24
77 4 Bernarda Pera Mỹ 848 25
78 - Maya Joint Úc 836 29
79 - Ajla Tomljanovic Úc 832 24
80 19 Yuliia Starodubtseva Ukraine 822 29
81 1 Maria Sakkari Greece 821 20
82 5 Elisabetta Cocciaretto Ý 821 24
83 8 Irina Begu Romania 817 19
84 4 Tatjana Maria Đức 817 35
85 2 Kamilla Rakhimova Nga 814 31
86 4 Greetje Minnen Bỉ 812 26
87 5 Viktorija Golubic Thụy Sĩ 807 23
88 3 Elena Gabriela Ruse Romania 798 19
89 13 Anna Bondar Hungary 788 33
90 2 Hailey Baptiste Mỹ 785 23
91 2 Anca Todoni Romania 776 23
92 1 Olivia Gadecki Úc 774 25
93 10 Yue Yuan China 766 28
94 2 Jil Belen Teichmann Thụy Sĩ 750 27
95 26 Dalma Galfi Hungary 744 26
96 2 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 743 28
97 13 Emiliana Arango Colombia 742 28
98 1 Erika Andreeva Nga 740 27
99 11 Aliaksandra Sasnovich Belarus 735 21
100 1 Aoi Ito Nhật Bản 734 29

Share
Feedback