Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Marcelo Arevalo El Salvador 8,730 22
1 - Mate Pavic Croatia 8,730 22
3 - Lloyd Glasspool England 8,030 28
4 - Julian Cash England 7,490 28
5 - Henry Patten England 6,330 25
5 - Harri Heliovaara Phần Lan 6,330 25
7 1 Horacio Zeballos Argentina 6,225 20
8 1 Kevin Krawietz Đức 6,195 21
9 2 Marcel Granollers-Pujol Tây Ban Nha 6,135 16
10 - Tim Puetz Đức 6,105 20
11 3 Neal Skupski England 5,130 26
12 4 Joe Salisbury England 4,800 24
13 2 Simone Bolelli Ý 4,740 24
14 2 Andrea Vavassori Ý 4,740 27
15 2 Nikola Mektic Croatia 4,670 29
16 1 Jordan Thompson Úc 4,195 15
17 - Christian Harrison Mỹ 3,625 36
18 - Evan King Mỹ 3,536 33
19 - Edouard Roger-Vasselin Pháp 3,420 25
20 - Hugo Nys Pháp 3,250 28
21 2 Andres Molteni Argentina 3,210 27
22 5 Maximo Gonzalez Argentina 2,955 23
23 2 Max Purcell Úc 2,940 5
24 2 Michael Venus New Zealand 2,830 27
25 1 Sander Arends Hà Lan 2,805 28
26 1 John Peers Úc 2,650 29
27 1 Fabien Reboul Pháp 2,515 34
28 2 Jamie Murray Scotland 2,460 31
29 - Luke Johnson England 2,436 26
30 2 Jan Zielinski Ba Lan 2,400 30
31 3 Sadio Doumbia Pháp 2,370 38
32 2 Francisco Cabral Portugal 2,345 32
33 2 Yuki Bhambri India 2,340 26
34 2 Andre Goransson Thụy Điển 2,335 25
35 - Lucas Miedler Áo 2,335 33
36 1 Adam Pavlasek Cộng hòa Séc 2,280 26
37 4 Robert Galloway Mỹ 2,275 32
38 1 Santiago Gonzalez Mexico 2,250 33
39 1 David Pel Hà Lan 2,212 28
40 6 Guido Andreozzi Argentina 2,190 33
41 - Romain Arneodo Pháp 2,141 28
42 - Alexander Erler Áo 2,127 31
43 1 Sem Verbeek Hà Lan 2,110 25
44 7 Fernando Romboli Brazil 2,070 36
45 - Ariel Behar Uruguay 2,060 32
46 3 Rajeev Ram Mỹ 2,035 31
47 - Manuel Guinard Pháp 2,030 28
48 2 Matthew Ebden South Africa 1,890 26
49 3 Theo Arribage Pháp 1,875 41
50 8 John Patrick Smith Úc 1,857 25
51 3 Rohan Bopanna India 1,820 23
52 3 Ivan Dodig Croatia 1,770 28
53 5 Rafael Matos Brazil 1,745 27
54 14 Jackson Withrow Mỹ 1,735 35
55 4 Austin Krajicek Mỹ 1,705 29
56 4 Rinky Hijikata Úc 1,637 14
57 1 Petr Nouza Cộng hòa Séc 1,635 28
57 1 Patrik Rikl Mỹ 1,635 28
59 2 Sander Gille Bỉ 1,635 29
60 17 Nathaniel Lammons Mỹ 1,600 27
61 2 Jj Tracy Mỹ 1,592 32
62 9 Marcelo Melo Brazil 1,565 28
63 1 Orlando Luz Brazil 1,558 35
64 - Robert Cash Mỹ 1,532 28
65 - Mark Wallner Đức 1,517 38
65 - Jakob Schnaitter Đức 1,517 38
67 - Albano Olivetti Pháp 1,508 25
68 - Constantin Frantzen Đức 1,397 33
69 - Joran Vliegen Bỉ 1,370 33
70 - Alex Michelsen Mỹ 1,335 14
71 4 Nicolas Barrientos Colombia 1,309 33
72 - Ryan Seggerman Mỹ 1,290 34
73 - N. Sriram Balaji India 1,287 32
74 3 Matthew Christopher Romios Úc 1,276 37
75 2 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,233 32
76 2 Bart Stevens Hà Lan 1,225 31
77 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,222 26
78 - Vasil Kirkov Mỹ 1,180 37
79 3 Hendrik Jebens Đức 1,150 29
80 1 Jakub Paul Thụy Sĩ 1,146 28
81 5 Ray Ho Đài Loan 1,123 39
82 2 Nuno Borges Portugal 1,080 11
83 1 Robin Haase Hà Lan 1,066 29
84 3 Patrik Trhac Mỹ 1,062 33
85 2 Karol Drzewiecki Ba Lan 1,059 33
86 1 Piotr Matuszewski Ba Lan 1,030 32
87 1 Marcelo Demoliner Brazil 992 26
88 1 Miguel-Angel Reyes-Varela Mexico 991 30
89 2 Vijay-Sundar Prashanth India 985 33
90 2 Cleeve Harper Canada 973 37
91 1 Marcus Willis England 938 35
92 1 Pedro Martinez Tây Ban Nha 930 20
93 - Jean-Julien Rojer Hà Lan 927 26
94 1 Gregoire Jacq Pháp 865 32
95 7 Anirudh Chandrasekar India 856 36
96 - Blake Bayldon Úc 847 35
97 - Gonzalo Escobar Ecuador 815 22
98 - Skander Mansouri Tunisia 810 19
99 - Inigo Cervantes Tây Ban Nha 806 35
100 - Mackenzie Mcdonald Mỹ 805 9

Share
Feedback