Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nam | 159 | 3-1 | 0 | $ 247,014 |
Đôi nam | 877 | 0-1 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 20-23 | 0 | $ 1,353,800 |
Đôi nam | - | 3-5 | 0 |
Giao bóng
- Aces 361
- Số lần đối mặt với Break Points 241
- Lỗi kép 159
- Số lần cứu Break Points 63%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
- Số lần games giao bóng 477
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
- Thắng Games Giao Bóng 82%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
- Số lần games trả giao bóng 478
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
- Cơ hội giành Break Points 245
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
- Số lần tận dụng Break point 31%
- Tỷ lệ ghi điểm 49%
ATP-Đơn -Indian Wells (Cứng) | ||||||
Vòng 4 | Tallon Griekspoor |
2-0 (77-64,6-1) | Yosuke Watanuki |
L | ||
Vòng 3 | Yosuke Watanuki |
2-0 (6-4,78-66) | Frances Tiafoe |
W | ||
Vòng 2 | Tomas Machac |
0-2 (1 nghỉ hưu) | Yosuke Watanuki |
W | ||
Vòng 1 | Alexander Bublik |
1-2 (3-6,6-3,3-6) | Yosuke Watanuki |
W | ||
ATP-Đơn -Thượng Hải (Cứng) | ||||||
Vòng 3 | Taylor Harry Fritz |
2-0 (6-3,6-4) | Yosuke Watanuki |
L | ||
Vòng 2 | Yosuke Watanuki |
2-0 (77-64,6-3) | Brandon Nakashima |
W | ||
Vòng 1 | Pavel Kotov |
1-2 (78-66,4-6,5-7) | Yosuke Watanuki |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang